Motor Calculator & Converter

Motor Current Calculator

Horse Power
115v Single Phase FLA (.85PF, .90EF)
208v Single Phase FLA (.85PF, .90EF)
230v Single Phase FLA (.85PF, .90EF)
208v Three Phase FLA (.85PF, .90EF)
230v Three Phase FLA (.85PF, .90EF)
380v Three Phase FLA (.85PF, .90EF)
400v Three Phase FLA (.85PF, .90EF)
460v Three Phase FLA (.85PF, .90EF)
480v Three Phase FLA (.85PF, .90EF)
575v Three Phase FLA (.85PF, .90EF)
600v Three Phase FLA (.85PF, .90EF)
2300v Three Phase FLA (.85PF, .90EF)
4160v Three Phase FLA (.85PF, .90EF)

Motor Speed Calculator

Frequency
2 Pole RPM
2 Pole RPM (Average Slip)
4 Pole RPM
4 Pole RPM (Average Slip)
6 Pole RPM
6 Pole RPM (Average Slip)
8 Pole RPM
8 Pole RPM (Average Slip)